pneumatica GFR Series aeris fons curatio pressurae moderatrix aeris moderatrix
Technical Specification
| Exemplar | GFR-200 | GFR-300 | GPR-400 |
| Operatio Media | Cogo Air | ||
| Portus Location | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Pressura dolor | 0.05~0.85MPa | ||
| Maximilianus. Probatur Pressura | 1.5MPa | ||
| Aqua Calicem Capacity | 10ml | 40ml | 80ml |
| Filtrum Precision | 40 µ m (Northmanni) vel 5 μ m. | ||
| Ambiens Temperature | -20~70℃ | ||
| Materia | Corpus : Aluminium Alloy.Poculum.PC | ||

| Exemplar | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
| GFR-200 | 55 | 34 | 28 | 62 | 30 | 32 | 161 | M30x1.5 | 5.5 | 27 | 8.4 | 48 | G1/4 | 93 | G1/8 |
| GFR-300 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G3/8 | 165.5 | G1/4 |
| GPR-400 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G1/2 | 165.5 | G1/4 |







