BLSF Series sui-densis generis iungo Fistula aerea pneumatica conveniens
Technical Parameter
| Liquor | Cogo Aeris, si liquorem rogamus pro technicis subsidiis |
| Probatur Pressura | 1.3Mpa (1.35kgf/cm²) |
| Opus Pressura | 0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| Ambiens Temperature | 0~60℃ |
| Lorem Pipe | PU Tube |
| Materia | Zine Alloy |

| Exemplar | P | A | φB | C | L |
| BLSF-10 | G1/8 | 8 | 18 | 14 | 38 |
| BLSF-20 | G1/4 | 10 | 18 | 17 | 39.2 |
| BLSF-30 | G3/8 | 11 | 18 | 19 | 41.3 |






